Informazioni aggiuntive
Misure Colnago Road e Telai | 42s, 48s, 50s, 51, 52s, 54s, 55, 55s, 56, 56s, 58s, r510, r530 |
---|
Misure Colnago Road e Telai | 42s, 48s, 50s, 51, 52s, 54s, 55, 55s, 56, 56s, 58s, r510, r530 |
---|
Settings | V4RS SRAM RED AXS FULCRUM WIND 40 remove | V3RS NERO ROSSO ARANCIO RZRD remove | CX ZERO BLACK remove | CX ZERO NERO BIANCA remove | TREK ROAD MADONE SL7 ULTEGRA Di2 12V remove | BIANCHI ARIA remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 10.890,00 € | 7.279,00 € | ||||||||||||||||
Stock | Esaurito | |||||||||||||||||
Availability | Esaurito | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Madone SL 7 Disc combina prestazioni aerodinamiche avanzate e qualità di guida a tutto tondo con la cambiata velocissima e affidabile della nuova trasmissione elettronica wireless Ultegra Di2 di Shimano. Leggera, veloce e incredibilmente filante, è dotata di ruote in carbonio aero, di disaccoppiatore IsoSpeed per assorbire le asperità della strada e di potenti freni a disco idraulici per la massima potenza di arresto in qualsiasi condizione di guida. | |||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|