Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
| elaio | Carbonio OCLV 900 Series, profili dei tubi Full System Foil, tubo sella IsoFlow, serie sterzo RCS, instradamento cavi solo per cambio elettronico, tendicatena aero rimovibile, movimento centrale T47, freni a disco flat mount, UDH, perno passante 142x12mm |
|---|---|
| Forcella | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Peso | ML – 7,31 kg / 16,12 lbs (con sigillante TLR, senza camera d’aria) |
|---|---|
| Limite di peso | Questo modello presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg. |
| Batteria | Shimano BT-DN300 |
|---|---|
| Charger | Cavo di ricarica in dotazione |
| Comando | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 velocità |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano Ultegra R8150 Di2, a saldare, oscillazione verso il basso |
| Deragliatore posteriore | Shimano Ultegra R8150 Di2, pignone 34T max |
| *Guarnitura | Misura: XS, S Shimano Ultegra R8100, 52/36, lunghezza 165mm |
| Misura: M Shimano Ultegra R8100, 52/36, lunghezza 170mm |
|
| Misura: ML, L Shimano Ultegra R8100, 52/36, lunghezza 172,5mm |
|
| Misura: XL Shimano Ultegra R8100, 52/36, lunghezza 175mm |
|
| Movimento centrale | Praxis, T47 filettato, cuscinetto interno |
| Cassetta | Shimano Ultegra R8101, 11-30, 12 velocità |
| Catena | Shimano Ultegra/XT M8100, 12 velocità |
| Dimensione max. della corona | 1x: 54T, 2x: 56/43 |
| Ruota anteriore | Bontrager Aeolus Pro 51, carbonio OCLV, Tubeless Ready, perno passante 100x12mm |
|---|---|
| Ruota posteriore | Bontrager Aeolus Pro 51, carbonio OCLV, Tubeless Ready, ruota libera Shimano 11/12 – velocità, perno passante 142x12mmmm |
| Bloccaggio anteriore | Perno passante smussato Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Bloccaggio posteriore | Perno passante smussato Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Pneumatico | Pirelli P Zero Race, 120tpi, compatibile tubeless, 700x28mm |
| Componente pneumatico | Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
| Dimensioni max. dello pneumatico | 32mm (misurati, vedere il manuale per i dettagli) |
| *Sella | Misura: XS, S Bontrager Aeolus P2 Pro, binari in carbonio, larghezza 155mm |
|---|---|
| Misura: M, ML, L, XL Bontrager Aeolus Pro, binari in carbonio, larghezza 145mm |
|
| *Reggisella | Misura: XS, S, M Reggisella in carbonio aero Madone, offset 0mm, corto |
| Misura: ML, L, XL Reggisella in carbonio aero Madone, offset 0mm, lungo |
|
| *Manubrio/attacco manubrio (integrato) | Misura: XS Manubrio/attacco integrati Trek Aero RSL Road, carbonio OCLV, reach 80mm, drop 124mm, larghezza di controllo 35cm, larghezza drop 38cm, lunghezza attacco manubrio 80mm |
| Misura: S Manubrio/attacco integrati Trek Aero RSL Road, carbonio OCLV, reach 80mm, drop 124mm, larghezza di controllo 37cm, larghezza drop 40cm, lunghezza attacco manubrio 90mm |
|
| Misura: M Manubrio/attacco integrati Trek Aero RSL Road, carbonio OCLV, reach 80mm, drop 124mm, larghezza di controllo 39cm, larghezza drop 42cm, lunghezza attacco manubrio 90mm |
|
| Misura: ML, L Manubrio/attacco integrati Trek Aero RSL Road, carbonio OCLV, reach 80mm, drop 124mm, larghezza di controllo 39cm, larghezza drop 42cm, lunghezza attacco manubrio 100mm |
|
| Misura: XL Manubrio/attacco integrati Trek Aero RSL Road, carbonio OCLV, reach 80mm, drop 124mm, larghezza di controllo 41cm, larghezza drop 44cm, lunghezza attacco manubrio 110mm |
|
| Rotore freno | Shimano CL800, centerlock, 160mm |
| Dimensione del disco | Dimensione rotore del freno max: 180mm anteriore, 160mm posteriore |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.






