Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
| Telaio | Carbonio OCLV Mountain, batteria rimovibile, passaggio cavi interno, rocker link in lega, tubo sella da 34,9mm, attacco guidacatena alto, linea catena da 55mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, escursione 140mm |
|---|---|
| Forcella | RockShox 35 Gold, molla DebonAir, ammortizzatore Motion Control, bloccaggio, cannotto conico, offset 44mm, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 150mm |
| Sospensione | RockShox Deluxe Select+ RT, 205mm x 60mm |
| Escursione max. compatibile della forcella | 160mm |
| Mozzo anteriore | Cuscinetto sigillato Bontrager, perno in lega, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm |
|---|---|
| Mozzo posteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, perno in lega, 6 bulloni, ruota libera Shimano 8/9/10, Boost148, perno passante 12mm |
| Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Pneumatico | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, protezione Inner Strength, tallone in aramide, 60tpi, 29×2.50 |
| Dimensioni max. dello pneumatico | Telaio: 29×2.50″, Forcella: Vedere produttore |
| Batteria | TQ 360Wh |
|---|---|
| Charger | Caricabatterie TQ 4A |
| Computer | Display LED TQ con connettività Bluetooth e ANT+ |
| Motore | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watt di potenza nominale continua massima, 300 watt di potenza di picco |
| Comando | Shimano Deore M6100, 12 velocità |
|---|---|
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore M6100, gabbia lunga |
| *Guarnitura | Misura: S, M, L, XL E*thirteen E*spec Plus, lunghezza 160mm |
| Misura: S, M, L, XL E*thirteen E*spec Plus, lunghezza 165mm |
|
| Corona | E*thirteen E*spec, corona in lega 32T, linea catena 55mm |
| Cassetta | SunRace CSMZ800 11-51, 12 speed |
| Catena | Shimano Deore M6100, 12 velocità |
| Dimensione max. della corona | 1x: 34T, min 30T |
| Sella | Bontrager Arvada, binari in acciaio, larghezza 138mm |
|---|---|
| *Reggisella | Misura: S TranzX JD-YSI-22PLQ, escursione 100mm, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 346mm |
| Misura: M TranzX JD-YSI-22PLQ, escursione 150mm, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 454mm |
|
| Misura: L, XL TranzX JD-YSI-22PLQ, escursione 170mm, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 497mm |
|
| Manubrio | Bontrager Rhythm Comp, lega, 31,8mm, rise 15mm, larghezza 750mm |
| Manopole | Bontrager XR Trail Comp, blocco in nylon |
| Attacco manubrio | Bontrager Comp, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 50mm |
| Freno | Disco idraulico EVO TRP Slate |
| Rotore freno | TRP, 6-bulloni, 203mm |
| Dimensione del disco | Dimensione rotore del freno max – Telaio: 203mm, Forcella: vedere produttore forcella |
| Peso | M – 19,93 kg / 43,94 lbs (con sigillante TLR, senza camera d’aria) |
|---|---|
| Limite di peso | Questa bici ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg. |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso. I prezzi indicati sono riferiti ai prezzi al dettaglio suggeriti dal produttore.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.



















