Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
*Nota: le specifiche valgono per tutte le taglie a meno che non siano elencate separatamente
| Telaio | Carbonio OCLV 800 Series, IsoSpeed, portaoggetti interno, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno, tendicatena 3S, attacchi parafanghi, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
|---|---|
| Telaio con forcella | Carbonio OCLV 800 Series, IsoSpeed, portaoggetti interno, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno, tendicatena 3S, attacchi parafanghi, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
| Forcella | Domane SLR carbonio, cannotto conico in carbonio, passaggio cavi freno interno, supporti parafango disco flat mount, forcellino in carbonio, perno passante 12x100mm |
| Assetto telaio | Endurance |
| Peso | 56″ – 8,38 kg/18,48 lbs |
|---|---|
| Limite di peso | Questo modello presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg. |
| Batteria | Batteria SRAM eTap (con caricabatterie) |
|---|
| Comando | SRAM Force eTap AXS, 12 velocità |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | SRAM Force eTap AXS, a saldare |
| Deragliatore posteriore | SRAM Force eTap AXS, pignone 36T max |
| *Guarnitura | Misura: 47 SRAM Force AXS Power Meter, 46/33 DUB, lunghezza 165mm |
| Misura: 50, 52 SRAM Force AXS Power Meter, 46/33 DUB, lunghezza 170mm |
|
| Misura: 54, 56 SRAM Force AXS Power Meter, 46/33 DUB, lunghezza 172,5mm |
|
| Misura: 58, 60, 62 SRAM Force AXS Power Meter, 46/33 DUB, lunghezza 175mm |
|
| Movimento centrale | SRAM DUB, T47 filettato, cuscinetto interno |
| Cassetta | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12 speed |
| Catena | SRAM Force, 12 velocità |
| Dimensione max. della corona | 1x : 48 dts, 2x : 52/36 |
| Ruota anteriore | Bontrager Aeolus Pro 37, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo del cerchio 37mm, perno passante 100x12mm |
|---|---|
| Ruota posteriore | Bontrager Aeolus Pro 37, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo del cerchio 37mm, corpo a ruota libera Shimano 11 velocità, perno passante 142x12mm |
| Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Pneumatico | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, tallone in aramide, 120tpi, 700x32mm |
| Componente pneumatico | Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
| Paranipple | Bontrager TLR |
| Dimensioni max. dello pneumatico | 38mm senza parafanghi, 35mm con parafanghi |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso. I prezzi indicati sono riferiti ai prezzi al dettaglio suggeriti dal produttore.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.










